میانگین نرخ خرید و فروش ارزها
آخرین بروز رسانی: 1 ساعت پیشدلار کانادا
میانگین نرخ خرید
37,125میانگین نرخ فروش
37,775عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 37,300 | 37,600 |
![]() | 37,300 | 37,800 |
![]() | 49,714 | 51,544 |
نرخ دلار در صرافی های کانادا
صرافی ونکوور
صرافی ونکوور
آخرین زمان به روز رسانی: 12 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 37,000 | 37,900 |
![]() | 37,200 | 37,900 |
![]() | استعلام قیمت | |
![]() | 51,000 | 52,000 |
صرافی کلگری
صرافی کلگری
آخرین زمان به روز رسانی: 13 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 37,000 | 38,000 |
![]() | 37,000 | 38,300 |
![]() | استعلام قیمت |
صرافی ارگ
صرافی ارگ
آخرین زمان به روز رسانی: 15 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 37,300 | 37,600 |
![]() | 37,300 | 37,800 |
![]() | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
![]() | 13,700 | 14,000 |
![]() | 49,714 | 51,544 |
صرافی دانش
صرافی دانش
آخرین زمان به روز رسانی: 16 ساعت پیشعنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 37,200 | 37,600 |
![]() | 37,300 | 37,750 |
![]() | استعلام قیمت | |
![]() | استعلام قیمت | |
![]() | 37,300 | 37,750 |
ارز | قیمت |
---|---|
![]() | 51,935 تومان |
![]() | 65,342 تومان |
![]() | 56,194 تومان |
![]() | 34,426 تومان |
![]() | 3,060 تومان |
![]() | 365 تومان |
![]() | 7,378 تومان |
![]() | 14,186 تومان |
![]() | 133 تومان |
![]() | 60 تومان |
![]() | 2,308 تومان |
![]() | 7,530 تومان |
![]() | 1,753 تومان |
![]() | 147 تومان |
![]() | 3 تومان |
![]() | 11,145 تومان |
![]() | 13,898 تومان |
![]() | 946 تومان |
![]() | 13,820 تومان |
![]() | 2,836 تومان |
![]() | 10,538 تومان |
![]() | 59,445 تومان |
![]() | 41 تومان |
![]() | 100 تومان |
![]() | 7,350 تومان |
![]() | 13,937 تومان |
![]() | 32,256 تومان |
![]() | 13,156 تومان |
![]() | 5,069 تومان |
![]() | 39,085 تومان |
![]() | 1,528 تومان |
![]() | 1,719 تومان |
![]() | 609 تومان |
طلا | قیمت |
---|---|
سکه امامی | 14,972,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 14,104,000 تومان |
نیم سکه | 8,150,000 تومان |
ربع سکه | 5,150,000 تومان |
سکه گرمی | 3,050,000 تومان |
مثقال طلا | 5,864,000 تومان |
طلای 18 عیار / 750 | 1,354,300 تومان |
طلای 18 عیار / 740 | 1,336,200 تومان |
طلای 24 عیار | 1,805,700 تومان |
طلای دست دوم | 1,336,202 تومان |
مثقال / عیار جهانی | 5,674,600 تومان |
مثقال / حواله دلار | 191,366 تومان |
مثقال / بر مبنای سکه | 6,612,640 تومان |
آبشده نقدی | 5,865,000 تومان |
آبشده بنکداری | 5,871,000 تومان |
آبشده کمتر از کیلو | 5,868,000 تومان |
گرم نقره 925 | 18,710 تومان |
گرم نقره 999 | 21,110 تومان |
نام و علامت اختصاری ارز رایج کشورها
نام کشور | ارز اصلی | نام اختصاری | علامت |
آمریکا | دلار آمریکا | USD | $ US |
کانادا | دلار کانادا | CAD | Can$ or C$ |
انگلستان | پوند استرلینگ | GBP | £ |
فرانسه | فرانک فرانسه | FRF | ₣ |
استرالیا | دلار استرالیا | AUD | A$ or AU$ |
سنگاپور | دلار سنگاپور | SGD | S$ |
امارات | درهم امارات | AED/ Dh /Dhs | د.إ |
مالزی | رینگیت مالزی | MYR | RM |
عربستان صعودی | ریال صعودی | SAR/ س.ر | ﷼ |
سوئد | کرون سوئد | krona SEK | kr |
دانمارک | کرون دانمارک | KR | DKK |
سوییس | فرانک سوییس | CHF | Fr’ or ‘SFr’ or ‘FS |
ژاپن | ین ژاپن | JPY/ JP¥ | ¥ |
چین | یوان چین | CNY | ¥ |
آلمان | یورو آلمان | EUR | € |
عمان | ریال عمان | OMR | /R.O ر.ع |
کویت | دینار کویت | د.ک/ KWD | KD |
روسیه | روبل روسیه | руб /P. | ₽ |
ترکیه | لیر ترکیه | TRY | ₺ |
نروژ | کرون نروژ | NOK | Kr |
اتریش | یورو | EUR | € |
ایتالیا | یورو | EUR | € |
هلند | یورو | EUR | € |
تایلند | بات تایلند | THB | ฿ |
آذربایجان | منات آذربایجان | AZN | ₼ |
بلژیک | یورو | EUR | € |
فنلاند | یورو | EUR | € |
یونان | یورو | EUR | € |
گرجستان | لاری گرجستان | GEL | ლ, ₾ |
پرتغال | یورو | EUR | € |
لهستان | زلوتی لهستان | PLN | zł |
اسپانیا | یورو | EUR | € |
ایران | ریال ایران | Rl/ Rls/ IR | ﷼ |
اردن | دینار اردن | JD | د.أ |
ترکمنستان | منات ترکمنستان | TMT | m |
ارمنستان | درام ارمنستان | դր | ֏ |
استعلام شماره شبا بانک های مختلف
- استعلام شماره شبا بانک تجارت
- استعلام شماره شبا بانک پاسارگاد
- استعلام شماره شبا بانک صادرات
- استعلام شماره شبا بانک ملت
- استعلام شماره شبا بانک ملی
- استعلام شماره شبا بانک کشاورزی
- استعلام شماره شبا بانک سپه
- استعلام شماره شبا بانک مسکن
- استعلام شماره شبا بانک انصار
- استعلام شماره شبا بانک سامان
- استعلام شماره شبا بانک قوامین
- استعلام شماره شبا بانک دی
- استعلام شماره شبا بانک سینا
- استعلام شماره شبا بانک مرکزی
- استعلام شماره شبا بانک قرض الحسنه رسالت
- استعلام شماره شبا بانک آینده
- استعلام شماره شبا بانک اقتصاد نوین
- استعلام شماره شبا بانک پارسیان
- استعلام شماره شبا بانک شهر
- استعلام شماره شبا بانک حکمت ایرانیان
- استعلام شماره شبا بانک سرمایه
- استعلام شماره شبا بانک توسعه تعاون
- استعلام شماره شبا بانک صنعت و معدن
- استعلام شماره شبا بانک توسعه صادرات ایران
- استعلام شماره شبا بانک ایران زمین
- استعلام شماره شبا بانک رفاه کارگران
- استعلام شماره شبا بانک گردشگری
- استعلام شماره شبا بانک کارآفرین
- استعلام شماره شبا بانک قرض الحسنه مهر
- استعلام شماره شبا بانک خاورمیانه
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری توسعه
- استعلام شماره شبا پست بانک ایران
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری کاسپین
- استعلام شماره شبا موسسه مالی اعتباری کوثر
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری نور
- استعلام شماره شبا موسسه اعتباری ملل (عسکریه)
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 37,125 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار آمریکا 51,923 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا 34,426 تومان است