بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 134,500 | 136,500 |
دلار کانادا چک | 134,500 | 137,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 52,000 | 53,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 188,300 | 193,830 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 134,000 | 138,000 |
دلار کانادا چک | 134,000 | 139,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 185,000 | 195,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 134,500 | 136,500 |
دلار کانادا چک | 134,500 | 137,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 134,500 | 137,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.