بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 170,000 | 174,000 |
دلار کانادا چک | 170,000 | 175,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 66,000 | 67,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 238,850 | 248,820 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 172,000 | 178,000 |
دلار کانادا چک | 172,000 | 179,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 240,000 | 250,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 170,000 | 174,000 |
دلار کانادا چک | 170,000 | 175,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 170,000 | 175,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.