بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 110,500 | 114,400 |
دلار کانادا چک | 110,500 | 115,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 42,000 | 45,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 150,000 | 157,872 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 110,000 | 114,500 |
دلار کانادا چک | 110,000 | 116,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 155,000 | 165,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 112,000 | 115,900 |
دلار کانادا چک | 112,200 | 116,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 112,200 | 116,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.