بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 109,000 | 114,500 |
دلار کانادا چک | 109,000 | 115,200 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 41,000 | 43,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 147,695 | 157,437 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 110,000 | 115,000 |
دلار کانادا چک | 110,000 | 117,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 155,000 | 165,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 108,000 | 111,900 |
دلار کانادا چک | 109,000 | 112,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 109,000 | 112,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.