بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 118,000 | 121,950 |
دلار کانادا چک | 118,000 | 122,450 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 44,500 | 45,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 159,300 | 201,217 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 117,000 | 122,200 |
دلار کانادا چک | 117,000 | 123,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 160,000 | 170,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 117,500 | 121,400 |
دلار کانادا چک | 117,500 | 123,200 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 117,500 | 121,400 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.