بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 159,000 | 162,500 |
دلار کانادا چک | 159,000 | 163,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 61,500 | 62,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 219,420 | 228,312 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 159,000 | 164,000 |
دلار کانادا چک | 159,000 | 165,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 220,000 | 230,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 159,000 | 162,500 |
دلار کانادا چک | 159,300 | 163,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 159,300 | 163,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.