بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 108,000 | 113,000 |
دلار کانادا چک | 108,000 | 113,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 40,500 | 41,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 148,500 | 157,635 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 108,000 | 113,000 |
دلار کانادا چک | 108,000 | 115,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 145,000 | 160,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 104,500 | 113,500 |
دلار کانادا چک | 107,000 | 115,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 106,000 | 115,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.