بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 124,000 | 128,000 |
دلار کانادا چک | 124,000 | 128,950 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 48,000 | 48,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 169,880 | 177,920 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 123,000 | 128,500 |
دلار کانادا چک | 123,000 | 129,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 170,000 | 180,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 127,000 | 131,000 |
دلار کانادا چک | 127,000 | 131,200 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 127,000 | 131,200 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.