بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 110,000 | 116,500 |
دلار کانادا چک | 110,000 | 119,700 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 43,000 | 45,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 149,600 | 160,770 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 114,000 | 118,500 |
دلار کانادا چک | 114,000 | 122,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 150,000 | 160,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 112,000 | 118,000 |
دلار کانادا چک | 112,000 | 118,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 112,000 | 118,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.