بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 167,000 | 169,500 |
دلار کانادا چک | 167,000 | 170,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 63,000 | 64,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 227,955 | 236,452 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 167,000 | 172,000 |
دلار کانادا چک | 168,000 | 175,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 225,000 | 235,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 167,500 | 170,000 |
دلار کانادا چک | 167,500 | 171,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 167,500 | 171,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.