بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 149,000 | 151,000 |
دلار کانادا چک | 149,000 | 152,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 57,000 | 58,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 206,365 | 211,400 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 148,000 | 154,000 |
دلار کانادا چک | 148,000 | 155,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 200,000 | 215,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 149,000 | 151,000 |
دلار کانادا چک | 149,000 | 152,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 149,000 | 152,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.