بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 181,000 | 184,500 |
دلار کانادا چک | 181,000 | 185,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 70,000 | 71,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 255,210 | 261,900 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 182,000 | 188,000 |
دلار کانادا چک | 182,000 | 189,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 250,000 | 260,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 181,000 | 184,500 |
دلار کانادا چک | 181,000 | 185,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 181,000 | 185,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.