بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 124,500 | 126,500 |
دلار کانادا چک | 124,500 | 127,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 47,500 | 49,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 173,677 | 179,630 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 124,000 | 127,000 |
دلار کانادا چک | 124,000 | 128,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 175,000 | 185,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 123,000 | 125,500 |
دلار کانادا چک | 123,000 | 126,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 123,000 | 126,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.