بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 107,000 | 112,500 |
دلار کانادا چک | 107,000 | 112,900 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 40,000 | 42,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 144,985 | 154,687 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 108,000 | 114,000 |
دلار کانادا چک | 108,000 | 116,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 155,000 | 165,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 108,000 | 111,900 |
دلار کانادا چک | 109,000 | 112,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 109,000 | 112,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.