بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 188,000 | 191,500 |
دلار کانادا چک | 188,000 | 192,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 73,500 | 74,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 264,140 | 273,845 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 188,000 | 195,000 |
دلار کانادا چک | 185,000 | 196,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 250,000 | 270,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 188,000 | 191,500 |
دلار کانادا چک | 188,500 | 192,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 188,500 | 192,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.