بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 151,000 | 153,000 |
دلار کانادا چک | 151,000 | 154,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 57,500 | 58,500 |
دلار آمريکا اسکناس | 209,135 | 214,200 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 158,000 | 162,000 |
دلار کانادا چک | 158,000 | 163,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 210,000 | 220,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 157,000 | 159,000 |
دلار کانادا چک | 157,000 | 160,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 157,000 | 160,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.