بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 122,000 | 125,000 |
دلار کانادا چک | 122,000 | 125,700 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 47,000 | 48,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 167,506 | 173,750 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 122,000 | 126,000 |
دلار کانادا چک | 122,000 | 126,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 170,000 | 180,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 123,000 | 123,800 |
دلار کانادا چک | 123,000 | 124,200 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 123,000 | 134,200 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.