بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 161,000 | 164,000 |
دلار کانادا چک | 161,000 | 165,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 62,000 | 63,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 225,790 | 232,325 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 162,000 | 167,000 |
دلار کانادا چک | 162,000 | 169,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 225,000 | 235,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 160,000 | 163,500 |
دلار کانادا چک | 160,000 | 164,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 160,000 | 164,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.