بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 119,000 | 121,500 |
دلار کانادا چک | 119,000 | 122,500 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 45,000 | 47,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 166,000 | 172,500 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 118,000 | 122,000 |
دلار کانادا چک | 118,000 | 123,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 170,000 | 180,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 119,000 | 121,500 |
دلار کانادا چک | 119,000 | 122,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 122,700 | 119,000 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.