بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 112,000 | 118,000 |
دلار کانادا چک | 112,000 | 121,200 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 44,000 | 46,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 152,320 | 162,840 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 113,000 | 119,000 |
دلار کانادا چک | 113,000 | 120,000 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 158,000 | 165,000 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 112,000 | 118,000 |
دلار کانادا چک | 112,000 | 118,500 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 112,000 | 118,500 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.