میانگین نرخ خرید و فروش ارزها
آخرین بروز رسانی: 1 ساعت پیشدلار کانادا
میانگین نرخ خرید
47,188میانگین نرخ فروش
47,700عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 51,350 | 51,600 |
دلار کانادا چک | 51,350 | 51,650 |
دلار آمريکا اسکناس | 71,377 | 72,756 |
درهم امارات نقدی | 19,300 | 19,700 |
ارز | قیمت |
---|---|
دلار آمریکا | 52,404 تومان |
پوند | 65,943 تومان |
یورو | 56,290 تومان |
دلار استرالیا | 33,447 تومان |
پزو مکزیک | 3,162 تومان |
ین ژاپن | 346 تومان |
رنمینبی و یوان | 7,357 تومان |
درهم امارات | 14,361 تومان |
پزوی آرژانتین | 56 تومان |
پزو شیلی | 55 تومان |
کرون چک | 2,221 تومان |
کرون دانمارک | 7,533 تومان |
پوند مصر | 1,135 تومان |
فورینت مجارستان | 142 تومان |
روپیه اندونزی | 3 تومان |
رینگیت | 11,027 تومان |
سول جدید پرو | 14,055 تومان |
پزو فیلیپین | 925 تومان |
ریال سعودی | 13,990 تومان |
رند آفریقای جنوبی | 2,821 تومان |
رئال برزیل | 9,971 تومان |
فرانک سوئیس | 57,956 تومان |
وون کره جنوبی | 41 تومان |
کولون کاستاریکا | 107 تومان |
کونا | 7,440 تومان |
شکل اسرائیل | 13,755 تومان |
دلار زلاندنو | 31,305 تومان |
زلوتی | 13,148 تومان |
کرون سوئد | 4,878 تومان |
دلار سنگاپور | 38,917 تومان |
بات | 1,478 تومان |
دلار جدید تایوان | 1,684 تومان |
روپیه هند | 615 تومان |
در حال حاضر قیمت فروش دلار کانادا 47,700 تومان است
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 47,188 تومان است
در حال حاضر قیمت یورو 56,290 تومان است
در حال حاضر قیمت پوند 65,943 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار آمریکا 52,404 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا 33,447 تومان است
در حال حاضر قیمت درهم امارات 14,361 تومان است