میانگین نرخ خرید و فروش ارزها
آخرین بروز رسانی: 1 ساعت پیشدلار کانادا
میانگین نرخ خرید
35,250میانگین نرخ فروش
36,625عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 35,600 | 36,500 |
![]() | 35,600 | 36,500 |
![]() | 47,704 | 50,005 |
![]() | 12,800 | 13,800 |
ارز | قیمت |
---|---|
![]() | 50,090 تومان |
![]() | 61,342 تومان |
![]() | 53,722 تومان |
![]() | 34,036 تومان |
![]() | 2,736 تومان |
![]() | 390 تومان |
![]() | 7,386 تومان |
![]() | 13,780 تومان |
![]() | 233 تومان |
![]() | 62 تومان |
![]() | 2,223 تومان |
![]() | 7,214 تومان |
![]() | 1,726 تومان |
![]() | 135 تومان |
![]() | 3 تومان |
![]() | 11,283 تومان |
![]() | 13,392 تومان |
![]() | 927 تومان |
![]() | 13,539 تومان |
![]() | 2,821 تومان |
![]() | 9,443 تومان |
![]() | 54,799 تومان |
![]() | 40 تومان |
![]() | 95 تومان |
![]() | 7,141 تومان |
![]() | 13,662 تومان |
![]() | 31,874 تومان |
![]() | 11,655 تومان |
![]() | 4,905 تومان |
![]() | 37,913 تومان |
![]() | 1,529 تومان |
![]() | 1,705 تومان |
![]() | 598 تومان |
در حال حاضر قیمت فروش دلار کانادا 36,625 تومان است
در حال حاضر قیمت خرید دلار کانادا 35,250 تومان است
در حال حاضر قیمت یورو 53,722 تومان است
در حال حاضر قیمت پوند 61,342 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار آمریکا 49,991 تومان است
در حال حاضر قیمت دلار استرالیا 34,036 تومان است
در حال حاضر قیمت درهم امارات 13,780 تومان است