ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 1.33 | 1.38 |
![]() | 1.62 | 1.70 |
![]() | 1.42 | 1.49 |
![]() | 0.89 | 0.95 |
![]() | 0.07 | 0.07 |
![]() | 0.01 | 0.01 |
![]() | 0.18 | 0.21 |
![]() | 0.34 | 0.40 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0.05 | 0.06 |
![]() | 0.18 | 0.20 |
![]() | 0.04 | 0.05 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 8.14 | 0.00 |
![]() | 0.29 | 0.31 |
![]() | 0.33 | 0.39 |
![]() | 0.02 | 0.02 |
![]() | 0.34 | 0.39 |
![]() | 0.07 | 0.08 |
![]() | 0.23 | 0.27 |
![]() | 1.45 | 1.52 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0.18 | 0.20 |
![]() | 0.33 | 0.40 |
![]() | 0.83 | 0.89 |
![]() | 0.29 | 0.33 |
![]() | 0.12 | 0.14 |
![]() | 0.98 | 1.07 |
![]() | 0.03 | 0.04 |
![]() | 0.04 | 0.04 |
![]() | 0.01 | 0.01 |
دوشنبه, ۲۹ ام اسفند ۱۴۰۱
Monday, 20th Mar 2023