ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 1.30 | 1.36 |
![]() | 1.60 | 1.68 |
![]() | 1.41 | 1.48 |
![]() | 0.84 | 0.89 |
![]() | 0.07 | 0.08 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0.17 | 0.19 |
![]() | 0.33 | 0.39 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0.05 | 0.06 |
![]() | 0.18 | 0.20 |
![]() | 0.04 | 0.04 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 7.99 | 9.84 |
![]() | 0.27 | 0.29 |
![]() | 0.33 | 0.38 |
![]() | 0.02 | 0.02 |
![]() | 0.33 | 0.38 |
![]() | 0.06 | 0.07 |
![]() | 0.24 | 0.29 |
![]() | 1.45 | 1.52 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0.00 | 0.00 |
![]() | 0.18 | 0.19 |
![]() | 0.31 | 0.38 |
![]() | 0.77 | 0.83 |
![]() | 0.29 | 0.33 |
![]() | 0.11 | 0.12 |
![]() | 0.94 | 1.03 |
![]() | 0.03 | 0.04 |
![]() | 0.04 | 0.04 |
![]() | 0.01 | 0.01 |
یکشنبه, ۲ ام مهر ۱۴۰۲
Sunday, 24th Sep 2023