ارز | خرید | فروش |
---|---|---|
دلار آمریکا | 1.34 | 1.39 |
پوند | 1.67 | 1.76 |
یورو | 1.43 | 1.50 |
دلار استرالیا | 0.85 | 0.89 |
پزو مکزیک | 0.07 | 0.08 |
ین ژاپن | 0.00 | 0.00 |
رنمینبی و یوان | 0.17 | 0.20 |
درهم امارات | 0.34 | 0.40 |
پزوی آرژانتین | 0.00 | 0.00 |
پزو شیلی | 0.00 | 0.00 |
کرون چک | 0.05 | 0.06 |
کرون دانمارک | 0.18 | 0.20 |
پوند مصر | 0.02 | 0.03 |
فورینت مجارستان | 0.00 | 0.00 |
روپیه اندونزی | 7.72 | 9.51 |
رینگیت | 0.27 | 0.29 |
سول جدید پرو | 0.33 | 0.39 |
پزو فیلیپین | 0.02 | 0.02 |
ریال سعودی | 0.33 | 0.39 |
رند آفریقای جنوبی | 0.06 | 0.07 |
رئال برزیل | 0.23 | 0.28 |
فرانک سوئیس | 1.47 | 1.55 |
وون کره جنوبی | 0.00 | 0.00 |
کولون کاستاریکا | 0.00 | 0.00 |
کونا | 0.18 | 0.20 |
شکل اسرائیل | 0.32 | 0.39 |
دلار زلاندنو | 0.78 | 0.84 |
زلوتی | 0.32 | 0.36 |
کرون سوئد | 0.12 | 0.13 |
دلار سنگاپور | 0.97 | 1.06 |
بات | 0.03 | 0.04 |
دلار جدید تایوان | 0.04 | 0.04 |
روپیه هند | 0.01 | 0.01 |
پنج شنبه, ۱۵ ام آذر ۱۴۰۳
Thursday, 5th Dec 2024