بستن| عنوان | خرید | فروش |
|---|
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 57,500 | 59,500 |
دلار کانادا چک | 57,500 | 60,000 |
دلار کانادا حواله شرکتی | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
درهم امارات نقدی | 21,000 | 22,000 |
دلار آمريکا اسکناس | 78,912 | 83,160 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 77,000 | 78,500 |
دلار کانادا چک | 77,000 | 78,800 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمريکا اسکناس | 99,999 | 99,999 |
| عنوان | خرید | فروش |
|---|---|---|
دلار کانادا نقدی | 77,300 | 78,300 |
دلار کانادا چک | 77,300 | 78,600 |
دلار کانادا کارت خوان | استعلام قیمت | |
دلار آمریکا حواله داخلی | استعلام قیمت | |
دلار کانادا حواله | 77,300 | 78,350 |
| ارز | خرید | فروش |
|---|
| ارز | قیمت |
|---|
| طلا | قیمت |
|---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.