عنوان | خرید | فروش |
---|
عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 55,900 | 57,900 |
![]() | 56,900 | 58,900 |
![]() | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
![]() | 21,500 | 22,500 |
![]() | 76,720 | 81,200 |
عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 56,000 | 58,200 |
![]() | 56,000 | 59,000 |
![]() | استعلام قیمت | |
![]() | 78,000 | 93,000 |
عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 55,900 | 57,700 |
![]() | 55,900 | 58,100 |
![]() | استعلام قیمت | |
![]() | استعلام قیمت | |
![]() | 56,200 | 58,100 |
ارز | خرید | فروش |
---|
ارز | قیمت |
---|
طلا | قیمت |
---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.