طلا | قیمت |
---|---|
سکه امامی | 14,972,000 تومان |
سکه بهار آزادی | 14,104,000 تومان |
نیم سکه | 8,150,000 تومان |
ربع سکه | 5,150,000 تومان |
سکه گرمی | 3,050,000 تومان |
مثقال طلا | 5,864,000 تومان |
طلای 18 عیار / 750 | 1,354,300 تومان |
طلای 18 عیار / 740 | 1,336,200 تومان |
طلای 24 عیار | 1,805,700 تومان |
طلای دست دوم | 1,336,202 تومان |
مثقال / عیار جهانی | 5,674,600 تومان |
مثقال / حواله دلار | 191,366 تومان |
مثقال / بر مبنای سکه | 6,612,640 تومان |
آبشده نقدی | 5,865,000 تومان |
آبشده بنکداری | 5,871,000 تومان |
آبشده کمتر از کیلو | 5,868,000 تومان |
گرم نقره 925 | 18,710 تومان |
گرم نقره 999 | 21,110 تومان |
پنج شنبه, ۱ ام آذر ۱۴۰۳
Thursday, 21st Nov 2024