عنوان | خرید | فروش |
---|
عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 57,500 | 59,500 |
![]() | 57,500 | 60,000 |
![]() | استعلام قیمت | استعلام قیمت |
![]() | 21,000 | 22,000 |
![]() | 78,912 | 83,160 |
عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 63,000 | 64,100 |
![]() | 63,000 | 64,800 |
![]() | استعلام قیمت | |
![]() | 85,000 | 90,000 |
عنوان | خرید | فروش |
---|---|---|
![]() | 62,500 | 64,000 |
![]() | 62,700 | 64,400 |
![]() | استعلام قیمت | |
![]() | استعلام قیمت | |
![]() | 62,700 | 64,400 |
ارز | خرید | فروش |
---|
ارز | قیمت |
---|
طلا | قیمت |
---|
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به گنجینه می باشد.